

时间:20160517 单位:元/吨
豆粕厂家报价 | ||||
地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 |
山东 | 日照邦基 | 2860 | 43蛋白 | 20 |
日照中纺 | 2840 | 43蛋白 | 20 | |
龙口香驰 | 2820 | 43蛋白 | 0 | |
博兴口福 | 2820 | 42蛋白 | 0 | |
烟台益海 | 2920 | 43蛋白 | 20 | |
龙口来宝 | 2840 | 43蛋白 | 0 | |
青岛黄海 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
东北 | 营口益海 | 2960 | 43蛋白 | 0 |
沈阳中纺 | 2960 | 43蛋白 | 0 | |
大连九三 | 2970 | 43蛋白 | 10 | |
华北 | 北京汇福 | 2900 | 43蛋白 | 0 |
天津邦基 | 2920 | 43蛋白 | 0 | |
秦皇岛金海 | 2960 | 43蛋白 | 0 | |
唐山中储粮 | 2910 | 43蛋白 | 0 | |
天津九三 | 2900 | 43蛋白 | 10 | |
天津中粮 | 2900 | 43蛋白 | 10 | |
华东 | 泰州益海 | 2960 | 43蛋白 | 0 |
芜湖益海 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
南京邦基 | 2870 | 43蛋白 | 0 | |
连云港益海 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
华中 | 武汉益海 | 2960 | 43蛋白 | 0 |
岳阳益海 | 2990 | 43蛋白 | 20 | |
周口益海 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
郑州阳光 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
南方 | 东莞中粮 | 2800 | 43蛋白 | 0 |
防城港大海 | 2850 | 43蛋白 | 0 | |
湛江中纺 | 2750 | 44蛋白 | 0 | |
泉州福海 | 2850 | 43蛋白 | 0 | |
北海渤海 | 2800 | 43蛋白 | 0 |
豆粕价格 | ||||
地区 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 | |
山东 | 日照 | 2920 | 43蛋白 | 0 |
龙口 | 2910 | 43蛋白 | 0 | |
博兴 | 2900 | 43蛋白 | 0 | |
临沂 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
济宁 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
烟台 | 2940 | 43蛋白 | 0 | |
江苏 | 泰州 | 2930 | 43蛋白 | 0 |
连云港 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
南通 | 2910 | 43蛋白 | 0 | |
南京 | 2880 | 43蛋白 | 0 | |
河北 | 秦皇岛 | 2940 | 43蛋白 | 0 |
石家庄 | 2920 | 43蛋白 | 0 | |
北京 | 北京 | 2920 | 43蛋白 | 0 |
天津 | 天津 | 2930 | 43蛋白 | 0 |
东北 | 大连 | 3020 | 43蛋白 | 0 |
营口 | 2970 | 43蛋白 | 0 | |
丹东 | 3030 | 43蛋白 | 0 | |
铁岭 | 3070 | 43蛋白 | 0 | |
长春 | 3100 | 43蛋白 | 0 | |
沈阳 | 3010 | 43蛋白 | 0 | |
齐齐哈尔 | 暂无 | 43蛋白 | 0 | |
浙江 | 宁波 | 2870 | 43蛋白 | 0 |
舟山 | 2880 | 43蛋白 | 0 | |
河南 | 郑州 | 2990 | 43蛋白 | 0 |
安阳 | 2980 | 43蛋白 | 0 | |
周口 | 3000 | 43蛋白 | 0 | |
湖南 | 岳阳 | 3010 | 43蛋白 | 0 |
湖北 | 武汉 | 3000 | 43蛋白 | 0 |
安徽 | 巢湖 | 2900 | 43蛋白 | 0 |
四川 | 眉山 | 3060 | 43蛋白 | 0 |
广汉 | 3080 | 43蛋白 | 0 | |
江西 | 南昌 | 3010 | 43蛋白 | 0 |
九江 | 2990 | 43蛋白 | 0 | |
陕西 | 西安 | 3020 | 43蛋白 | 0 |
广东 | 广州 | 2870 | 43蛋白 | 0 |
湛江 | 2880 | 43蛋白 | 0 | |
东莞 | 2890 | 43蛋白 | 0 | |
广西 | 防城港 | 2850 | 43蛋白 | 0 |
北海 | 2880 | 43蛋白 | 0 | |
福建 | 莆田 | 2900 | 43蛋白 | 0 |
泉州 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
备注:以上价格是粮油企业出厂价格,与当地养殖户直接交易价格有一定价差(120--150) |
2016年5月17日豆粕日评:
豆粕高位调整,豆油减仓下行
外盘走势:
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五下跌,交易商称,因交投最活跃的7月合约本周升至21个月高位后出现获利了结。7月大豆合约收跌7美分,报每蒲式耳10.65美元;7月豆粕合约收跌1.4美元,报每短吨363.0美元。7月豆油合约收低0.07美分,报32.50美分。
国内走势:
5月16日,从主力合约来看,连豆1609合约震荡运行,收报3614元/吨,上涨0.50%,持仓量减少1242手至263680手;豆粕1609合约高位整理,收报2809元/吨,上涨0.21%,持仓量增加25096至2269180手;豆油1605合约弱势运行,收报5974元/吨,下跌2.10%,持仓量减少38380手至766298手。
消息方面:
1、美国农业部上周四表示,民间出口商报告向未知目的地出口销售42万吨美国大豆,其中28万吨2015/16市场年度付运,14万吨2016/17年度付运。
2、根据华尔街日报所做的调查结果,分析师平均预期美国4月大豆压榨量为1.482亿蒲式耳,低于3月的1.567亿蒲式耳。参与调查的分析师的预估区间为1.449-1.52亿蒲式耳。
3、阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至2016年5月12日的一周,阿根廷2015/16年度大豆收获51.3%,比一周前高出9.8个百分点,但是仍然去年同期的收获进度低了28.2个百分点。
现货方面:
5月16日,哈尔滨地区国标三等 3760-3800元/吨。南通进口大豆分销价3300元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2978元/吨,较上周五相比上涨4元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2931元/吨,较上周五相比下跌2元/吨。散装四级豆油均价为6263元/吨,较上周五均价下跌24元/吨。
观点总结:
美农报告利多兑现,美豆价格表现良好可能增强农户播种大豆的意愿,导致种植面积的扩大,这一因素牵制盘面的上行动力。从主力合约看,连豆1609合约震荡收涨,短线多空交织,期价在3600元/吨关口附近徘徊,关注国家政策的公布,建议空单离场观望;豆粕1609合约跟随美盘波动,短期高位振荡调整,总体维持偏强行情,建议多单逢高减持,剩余持仓依托2740元/吨一线持有;豆油1609合约低开低走,技术破位后向下寻找支撑,建议买Y1609抛P1609套利组合适当减持,剩余止盈价差参考770元/吨。
标签: |